物件概要
物件全体概要
物件名称 | アトラス熊本呉服町 |
---|---|
所在地 | 熊本県熊本市中央区西阿弥陀寺町1番1 熊本県熊本市中央区古桶屋町44番2、56番(地番) |
交通 | JR「熊本」駅徒歩11分 熊本市電「呉服町」徒歩3分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 1,218.23㎡ |
建築面積 | 761.53㎡ |
建築延床面積 | 7,504.34㎡ |
構造・規模 | RC造・地上14階建 |
総戸数 | 78戸(非分譲住戸12戸含む) |
建築確認番号 | 第KJH20-03837-2号(2023年2月21日付) |
駐車場 | 78台[うち平置8台・タワー式パーキング70台](月額使用料:9,000円~15,000円) |
バイク置場 | 11台(月額使用料:1,000円~2,000円) |
自転車置場 | 120台(スライドラック式)(月額使用料:100円~200円) |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、運営・管理業務は管理会社に委託(予定) |
管理員勤務形態 | 通勤 |
売主 | 旭化成不動産レジデンス株式会社 国土交通大臣(7)第5344号、(一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒101-8101 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 株式会社長谷工不動産 国土交通大臣(6)第5600号、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0014 東京都港区芝二丁目31番19号 |
販売代理(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(11)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴一丁目8番33号 |
建物完成時期 | 2024年5月 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了後) |
設計・監理 | 株式会社雅禧建築設計事務所 |
施工 | 株式会社福田組 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 |
第1期21次先着順分譲概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,380万円 |
間取り | 2LDK |
居住専有面積 | 56.86㎡ |
バルコニー面積 | 22.46㎡ |
管理費(月額) | 7,400円 |
修繕積立金(月額) | 6,830円 |
管理準備金(引渡時一括) | 18,200円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 342,000円 |
申込受付場所 | 「アトラス熊本呉服町」マンションギャラリー お持ちいただくもの:ご印鑑お認印・身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)収入証明書の写し(2023年・2022年分の源泉徴収票もしくは直近3ヶ年分の確定申告書) |
先着順分譲概要
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,020万円~4,390万円 |
間取り | 2LDK・3LDK |
居住専有面積 | 54.90㎡〜71.75㎡ |
バルコニー面積 | 11.10㎡〜26.15㎡ |
管理費(月額) | 7,100円~9,300円 |
修繕積立金(月額) | 6,590円~8,610円 |
管理準備金(引渡時一括) | 17,600円~23,000円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 330,000円~431,000円 |
申込受付場所 | 「アトラス熊本呉服町」現地販売センター お持ちいただくもの:ご印鑑お認印・身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポートなど)収入証明書の写し(2023年・2022年分の源泉徴収票もしくは直近3ヶ年分の確定申告書) |
第2期販売予定概要
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売予定価格(税込) | 2,200万円台~3,900万円台 ※100万円単位 |
間取り | 1LDK〜3LDK |
住居専有面積 | 45.00㎡~69.28㎡ |
バルコニー面積 | 11.10㎡~26.06㎡ |
管理費(月額) | 5,900円~9,000円 |
修繕積立金(月額) | 5,400円~8,320円 |
管理準備金(引渡時一括) | 14,400円~22,200円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 270,000円~416,000円 |
販売開始予定時期 | 2024年9月中旬 |
予告広告 | ※本広告を行い取引を開始するまでは、ご予約・ご契約には一切応じられません。 また、申込みの順位の確保に関する措置も講じません。また未定部分については本広告時までに確定致します。 |
情報更新日 | 2024年10月2日 |
---|---|
取引条件有効期限 | 2024年10月16日 |
次回更新予定日 | 2024年10月16日 |